Zertifizierte Unternehmen
EPLAN Certified Engineer
Unternehmen und deren Mitarbeiter, die die Prüfung zum EPLAN Certified Engineer für EPLAN Electric P8 erfolgreich abgeschlossen haben.
Company / Firma | Employee / Mitarbeiter | Country / Place Land / Ort | First Certification / ECE-Prüfung bestanden | Valid until / Gültig bis |
AMT Kältetechnik GmbH | Andreas Trummer | AT/Kirchberg an der Raab | 19.02.2019 | 28.09.2025 |
EAUT Elektro- und Automatisierungstechnik | Christian Plobner | AT/Ansfelden | 15.03.2016 | 07.09.2026 |
Elektrotechnik Straßl | Christian Straßl | AT/Hartkirchen | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
Nemak Linz GmbH | Daniel Kremslehner | AT/Linz | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
Troyer AG SpA | Daniel Pedratscher | IT/Sterzing | 11.09.2018 | 07.09.2026 |
Powerup GmbH | Daniela Streiter | AT/Stans | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
Schubert CleanTech GmbH | Dominik Heidegger | AT/Obergrafendorf | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
GER4TECH Mechatronik GmbH | Günther Gehmayer | AT/Redlham | 18.02.2020 | 27.04.2025 |
SST Steuerungstechnik GmbH | Hanspeter Kreutzer | AT/Wilhering | 12.10.2023 | 12.10.2026 |
PMS Elektro- und Automations- technik GmbH | Michael Temmer | AT/St. Stefan im Lavanttal | 05.09.2019 | 27.04.2025 |
Nika Engineering | Moritz Gillich | AT/Annaberg | 24.02.2021 | 13.06.2027 |
Nika Engineering | Niclas Karner | AT/Annaberg | 15.09.2020 | 11.05.2026 |
AutForce Automations GmbH | Oliver Petar | AT/Lebring | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
win3DEr Elektrotechnik GmbH | Patrick Winder | AT/Wolfurt | 15.09.2020 | 28.09.2025 |
Peter Linsbauer | Peter Linsbauer | AT/Ternitz | 17.03.2015 | 27.04.2025 |
SW Automatisierung GmbH | Philip Esser | AT/Golling | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
Anton Paar GmbH | Rene Stöller | AT/Lieboch | 12.10.2023 | 12.10.2026 |
Siemens AG Österreich | Robin Löhr | AT/Wien | 09.09.2021 | 09.09.2024 |
Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Roland Ebner | AT/Linz | 13.02.2018 | 13.06.2027 |
Hofmann Wärmetechnik GmbH | Senad Kuljici | AT/Hellmonsödt | 23.02.2022 | 23.02.2025 |
Siemens Energy Austria GmbH Transformers Linz | Stefan Brandstetter | AT/Linz | 26.02.2024 | 26.02.2027 |
Logistik Service GmbH | Stefan Breitenberger | AT/Linz | 22.02.2023 | 22.02.2026 |
Schubert CleanTech GmbH | Stefan Koppatz | AT/Obergrafendorf | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
LONZA AG | Thomas Johann Schmid | CH/Visp | 13.09.2016 | 22.09.2024 |
Ringdorfer Automatisierungs GesmbH | Walter Ringdorfer | AT/Liezen | 19.02.2019 | 27.04.2025 |
pentanova gmbh | Wolfgang Kober | AT/Gleisdorf | 28.02.2024 | 28.02.2027 |
LANICAD CADburo GROUP | Bert Vervisch | BE/Lummen | 20.03.2024 | 20.03.2027 |
Darak bv | Daniel Rak | BE/Lummen | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
Equans | Davy Gabriels | BE/Lummen | 24.09.2013 | 23.11.2024 |
GIEC nv | Filip Bauwens | BE/Lummen | 11.05.2017 | 09.12.2025 |
Itzu Technics NV | Giuseppe Busia | BE/Lummen | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
Equans | Jens Heylen | BE/Lummen | 20.12.2016 | 23.11.2024 |
DD Automation bvba | Jens Vanneste | BE/Lummen | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
ElmeCAD | Joeri van Huychem | BE/Lummen | 24.09.2013 | 16.11.2024 |
Nuyttens Automatisatie BV | Jonas Bostoen | BE/Lummen | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
Buro Nexus | Kiani Daelman | BE/Lummen | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
PCEcad BV | Kurt Meganck | BE/Lummen | 10.11.2020 | 09.12.2025 |
LANICAD CADburo GROUP | Matthias Sanders | BE/Lummen | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
NiCADco bvba | Nico de Spiegelaere | BE/Lummen | 24.09.2013 | 18.11.2024 |
NM² | Niels Meskens | BE/Lummen | 20.03.2024 | 20.03.2027 |
Mefec BV | Patryck Cioch | BE/Lummen | 08.03.2023 | 08.03.2026 |
LANICAD CADburo GROUP | Peter Jansen | BE/Lummen | 04.03.2020 | 11.12.2026 |
Benton BV | Peter Van Hee | BE/Lummen | 28.09.2023 | 28.09.2026 |
GIEC nv | Pieter Elaut | BE/Lummen | 20.12.2016 | 18.11.2024 |
Varu BV | Yannick Vanhooren | BE/Lummen | 24.11.2022 | 24.11.2025 |
Acrobat Projects Inc. | Matt Simmons | CA/Jordan | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
Acrobat Projects Inc. | Mike Galenkamp | CA/Jordan | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
Turn-Key Controls LTD. | Steven Vander Meer | CA/Vernon | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
Jan Titlbach | Jan Titlbach | CZ/Frýdštejn | 11.02.2019 | 30.11.2024 |
Röttig - elektro, s.r.o. | Jan Žák | CZ/Ústí nad Labem | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o. | Jaromír Vašut | CZ/Hranice | 23.03.2018 | 27.09.2025 |
ŠKODA AUTO a.s. | Marek Salva | CZ/Mladá Boleslav | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
ŠKODA AUTO a.s. | Martin Adamec | CZ/Mladá Boleslav | 09.12.2019 | 30.11.2024 |
LINAPLAST s.r.o. | Martin Vysloužil | CZ/Kralice na Hané | 07.12.2020 | 27.09.2025 |
Obchodní společnost KREDIT, spol. s r.o. | Tomáš Benetka | CZ/Slavkov | 23.03.2018 | 27.09.2025 |
ABB s.r.o. | Vojtěch Kalas | CZ/Brno | 22.09.2022 | 22.09.2025 |
Metal Produkt Servis Praha s.r.o. | Vojtěch Šmejda | CZ/Praha | 23.03.2018 | 27.09.2025 |
DIOSNA CS s.r.o. | Zdeněk Drbohlav | CZ/Liberec | 09.12.2019 | 30.11.2024 |
Trimatic Auotomas A/S | Henrik Holm-Melin | DK/Nordborg | 12.06.2018 | 21.12.2025 |
AHIS Steuerungstechnik GmbH | Achim Handschell | DE/Schwäbisch Gmünd | 19.08.2015 | 24.10.2027 |
Baumer MDS GmbH | Achim Harder | DE/Stockach | 06.10.2022 | 06.10.2025 |
Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Alexander Grenda | DE/Wahlstedt | 09.05.2017 | 07.09.2027 |
DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Alexander Stüwe | DE/Laichingen | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
Neoperl GmbH | Andreas Jaufmann | DE/Müllheim | 21.07.2022 | 21.07.2025 |
ELIQUO Stulz GmbH | Andreas Stoll | DE/Grafenhausen | 26.07.2017 | 30.11.2026 |
Daexo GmbH | Andy Steinke | DE/Dresden | 29.04.2021 | 07.03.2027 |
Bastian Baier | DE/Neu Isenburg | 21.07.2022 | 21.07.2025 | |
AMA Software Solution GmbH | Christian Altmann | DE/Coburg | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
gefeba Engineering GmbH | Christian Labitsch | DE/Gladbeck | 16.05.2017 | 25.07.2027 |
Leybold GmbH | Christian Noack | DE/Köln | 26.03.2019 | 15.06.2025 |
Conductix-Wampfler GmbH | Claudio Serafini | DE/Weil a. Rhein | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
DSR-Automation Denis Stefan Rejek | Denis Rejek | DE/Laichingen | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
Hartmann & König Stromzuführungs AG | Dennis Gillich | DE/Graben-Neudorf | 11.12.2018 | 30.11.2026 |
Richter Steuerungstechnik GmbH | Dietmar Lorenz | DE/Kasendorf | 22.10.2019 | 15.06.2025 |
Rösberg Engineering GmbH | Felician Falger | DE/Rheinfelden | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
Sander Automation GmbH | Felix Just | DE/Renchen | 12.01.2016 | 30.11.2026 |
Hanseatic Power Solutions GmbH | Florian Gleitsmann | DE/Norderstedt | 21.01.2021 | 25.07.2027 |
SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Gabriel Currle | DE/Bruchsal | 22.10.2019 | 04.11.2024 |
NLT Automation GmbH | Horst Zimmermann | DE/Norden | 22.10.2019 | 07.09.2027 |
WMS - engineering Werkzeuge-Maschinen-Systeme GmbH | Jan Erik Schopen | DE/Klettgau-Grießen | 30.03.2023 | 30.03.2026 |
Swisslog Healthcare GmbH | Jens Harms | DE/Westerstede | 13.07.2023 | 13.07.2026 |
SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Jens Holger Grub | DE/Bruchsal | 22.10.2019 | 04.11.2024 |
Reich Thermoprozesstechnik GmbH | Jens Strohbeck | DE/Schechingen | 25.09.2018 | 30.11.2026 |
AMA Software Solution GmbH | Johannes Kreitmair | DE/Coburg | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH | Jörn Reifschläger Möbius | DE/Schenefeld | 18.06.2019 | 03.02.2025 |
Schulz Systemtechnik GmbH | Karin Wolters | DE/Visbek | 29.04.2021 | 25.07.2027 |
fischer Sondermaschinenbau GmbH | Larissa Lechler | DE/Waldachtal | 25.11.2021 | 25.11.2024 |
Oneclick engineering service | Mahal Singh Gill | DE/Hennstedt | 28.06.2016 | 14.10.2024 |
Kemper GmbH | Marcel Engelmann | DE/Vreden | 23.05.2023 | 23.05.2026 |
focus Industrieautomation GmbH | Mario Solbach | DE/Merenberg | 17.06.2021 | 24.10.2027 |
HEW Elektro- & Anlagentechnik GmbH | Markus Reuter | DE/Lengerich | 28.06.2016 | 03.02.2025 |
SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG | Marvin Polk | DE/Bruchsal | 22.10.2019 | 13.04.2025 |
Inperfektion GmbH | Melanie Winkler | DE/Wegberg | 30.07.2018 | 24.10.2027 |
HAHN Group GmbH | Michael Renner | DE/Rheinböllen | 13.01.2022 | 13.01.2025 |
Grundfos Pumpenfabrik GmbH | Mirco Wünsch | DE/Wahlstedt | 09.05.2017 | 07.09.2027 |
gefeba Engineering GmbH | Nils Spletzer | DE/Gladbeck | 07.05.2019 | 25.07.2027 |
GREIF-VELOX Maschinenfabrik GmbH | Patrick Krause | DE/Lübeck | 18.06.2019 | 18.02.2026 |
IB Verfahrens- und Anlagentechnik GmbH & Co. KG | Patrick Scholz | DE/Lage | 30.09.2021 | 30.09.2024 |
IGATEC GMBH | Paul Schmidt | DE/Speyer | 24.03.2022 | 24.03.2025 |
WAGO GmbH & Co. KG | Peter Theus | DE/Minden | 21.07.2022 | 21.07.2025 |
HP Solution GmbH | Philipp Schnabel | DE/Düren | 25.04.2024 | 25.04.2027 |
TDA Technische Dienste Anlagenplanung GmbH | Ramon Franzke | DE/Petershagen | 26.02.2020 | 24.02.2025 |
EMIS Electrics GmbH Niederlassung Süd-West | Raphael Reichenbach | DE/Waldkirch | 28.01.2020 | 07.09.2027 |
R. Kaltschmid Industrieelektronik | Ronny Kaltschmidt | DE/Stockach | 05.10.2016 | 13.04.2025 |
Karl Dungs GmbH & Co. KG | Sebastian Nordhoff | DE/Urbach | 07.05.2018 | 07.09.2027 |
Sebastian Stärz Engineering | Sebastian Stärz | DE/Villingen-Schwenningen | 08.07.2019 | 18.02.2026 |
Kemper GmbH | Silvester Buss | DE/Vreden | 23.05.2023 | 23.05.2026 |
Stefan Eberhardt | Stefan Eberhardt | DE/Schelklingen | 22.07.2021 | 25.07.2027 |
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH | Stefan Kuhlmann | DE/Mülheim an der Ruhr | 01.02.2024 | 01.02.2027 |
European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH | Sven Wagner | DE/Schenefeld | 18.06.2019 | 03.02.2025 |
IntobaTec UG | Thomas Basler | DE/Freiburg | 28.01.2020 | 30.11.2026 |
KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Heinz | DE/Koblenz | 02.02.2023 | 02.02.2026 |
KSV Koblenzer Steuerungs- und Verteilungsbau GmbH | Thomas Ringel | DE/Koblenz | 02.02.2023 | 02.02.2026 |
YOLO ENTERPRISE SRLS | Andrea Loria | IT/Brembate di Sopra | 29.06.2023 | 29.06.2026 |
Carmela Ortuso | IT/Sant'eufemia D'aspromonte | 31.10.2018 | 27.06.2027 | |
Kelit Srl | Giuliano Melzani | IT/Bedizzole | 20.04.2017 | 25.11.2024 |
A.C.S. Srl Unipersonale | Marco Marconi | IT/Porto San Giorgio | 14.12.2019 | 30.06.2025 |
MONDOZZI MARCO | Marco Mondozzi | IT/Sant'Elpidio a Mare | 18.11.2020 | 28.06.2025 |
RITTAL RCS COOLING SOLUTIONS SRL | Marco Smellini | IT/Valeggio Sul Mincio | 27.10.2022 | 27.10.2025 |
Bianchi Quadri Srl | Paolo Bianchi | IT/Castiglione Olona | 13.03.2019 | 25.11.2024 |
Venn Consulting | Daniel Andersson | SE/Skövde | 15.12.2022 | 15.12.2025 |
AFRY AB | Jan Arvidsson | SE/Kalmar | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
Tech Control Aps | Kasper Juul | DK/Hovedgård | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
Borum A/S | Kristoffer Lykkebjerg Fogh | DK/Hadsten | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
AFRY AB | Mikael Saarela | SE/Malmö | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
EFLA HF | Sævar Örn Pálsson | IS/Reykjavik | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
TIC-ELKAS | Søren Frier | DK/Skovlunde | 28.06.2019 | 21.06.2026 |
AFRY AB | Stellan Olsson | SE/Malmö | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
Siemens Energy A/S | Tim Jakobsen | DK/Ballerup | 15.06.2023 | 15.06.2026 |
Raftakn Ehf | Víðir Bjarkason | IS/Akureyri | 15.06.2022 | 15.06.2025 |
European Spallation Source ERIC | Viktor Fred | SE/Lund | 19.12.2019 | 17.02.2025 |
Cytiva Sweden AB | Benjamin Hulme | SE/Uppsala | 05.06.2024 | 05.06.2027 |
Cytiva Sweden AB | Otman Ouled el Housseine | SE/Uppsala | 05.06.2024 | 05.06.2027 |
Energy K | Osvaldas Masiliūnas | LT/Klaipeda | 05.06.2024 | 05.06.2027 |
Rychiger AG | Benjamin Werner | CH/Steffisburg | 11.12.2018 | 22.06.2026 |
Blattner AG | Danny Freudenberg | CH/Tägerwilen | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
Actemium Schweiz AG | Lionel Megel | CH/Basel | 19.06.2018 | 05.10.2025 |
EROWA AG | Marcel Sigrist | CH/Büron | 20.12.2023 | 20.12.2026 |
Ticos Engineering AG | Matthias Schönle | CH/Uhwiesen | 19.06.2018 | 13.12.2026 |
SF Elektro-Engineering AG | Niclas Locher | CH/Flums | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
SF Elektro-Engineering AG | Nikola Tepsic | CH/Flums | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
EWS AG | Pascal Betschart | CH/Ibach | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
Bühler AG | Philipp Tanner | CH/Uzwil | 14.07.2017 | 13.12.2026 |
Blattner AG | Philipp Wolter | CH/Tägerwilen | 27.06.2022 | 27.06.2025 |
WILCO AG | Reto Keusch | CH/Wohlen | 15.03.2023 | 15.03.2026 |
D & M Vacuumsystems B.V. | Alwin Oerlemans | NL/Zevenaar | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
Technology unlimited B.V. | André Lage Venterink | NL/Zevenaar | 07.10.2019 | 20.06.2027 |
PIA Service B.V. | Bas Haaksema | NL/Zevenaar | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
Van de Kar Elektrotechniek B.V. | Bas Jaspers | NL/Zevenaar | 20.03.2024 | 20.03.2027 |
MA-IT | Ceesjan Bunschoten | NL/Zevenaar | 11.07.2019 | 22.10.2027 |
Expro IT B.V. | Christiaan Wachtmeester | NL/Zevenaar | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
Croonwolter & Dros B.V. | Dion Pennaertz | NL/Zevenaar | 11.07.2024 | 11.07.2030 |
Expro IT B.V. | Germen Dood | NL/Zevenaar | 10.11.2020 | 03.07.2026 |
Sioux Technologies B.V. | Gezuz Perez | NL/Zevenaar | 11.07.2024 | |
MA-IT | Joël Vonk | NL/Zevenaar | 26.11.2021 | 26.11.2024 |
SieTec Industrial Automation B.V. | Joey Bertram | NL/Zevenaar | 29.10.2019 | 09.12.2025 |
DWG Automation B.V. | Jorn Pieter Sebastiaan van Gijn | NL/Zevenaar | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
Beenen B.V. | Jorn Slump | NL/Zevenaar | 13.03.2018 | 23.11.2024 |
Batenburg Beenen B.V. | Jurjen de Wolff | NL/Zevenaar | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
Baader Food Systems B.V. | Laurens Dieperink | NL/Zevenaar | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
Fluidor Equipment | Lucien de Kroon | NL/Zevenaar | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
Moekotte Enschede | Maarten Lubbelinkhof | NL/Zevenaar | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Marc van der Slikke | NL/Zevenaar | 18.11.2022 | 18.11.2025 |
Engineero B.V. | Marco Mentink | NL/Zevenaar | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
PIA Service B.V. | Mark Mink | NL/Zevenaar | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
EQUANS Zuid-Nederland B.V. | Martin Janssen | NL/Zevenaar | 09.09.2022 | 09.09.2025 |
Artomations B.V. | Nick van Dijk | NL/Zevenaar | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
MA-IT | Niels van de Ven | NL/Zevenaar | 18.11.2022 | 18.11.2025 |
Technical Project Support B.V. | Patrick Hopstaken | NL/Zevenaar | 24.09.2013 | 03.10.2026 |
Indamapro | Patrick ten Bruggencate | NL/Zevenaar | 07.10.2019 | 06.03.2026 |
Beenen B.V. | Reinier Eikenaar | NL/Zevenaar | 13.04.2018 | 23.11.2024 |
Eltra Engineering B.V. | Remco Kennes | NL/Zevenaar | 15.02.2023 | 15.02.2026 |
Viro Oss B.V. | René Minten | NL/Zevenaar | 22.03.2024 | 22.03.2027 |
Stream Engineering | Ricardo Clement | NL/Zevenaar | 25.10.2023 | 25.10.2026 |
RJB-Engineering | Robert Boukens | NL/Zevenaar | 10.11.2020 | 03.07.2026 |
Thales | Robert Heuzels | NL/Zevenaar | 11.07.2024 | 11.07.2027 |
SDH Engineering | Sander Doorenbosch | NL/Zevenaar | 11.05.2017 | 02.12.2025 |
MVB Advies en Ingenieursbureau B.V. | Sander Hoveling | NL/Zevenaar | 18.11.2022 | 18.11.2025 |
PIA Service B.V. | Victor Prudon | NL/Zevenaar | 02.11.2022 | 02.11.2025 |
Honda Racing F1 | Akinlolu Ajayi | GB/Milton Keynes | 07.12.2021 | 07.12.2024 |
Alberto Toral Diez | Alberto Toral Diez | FR/Paris | 11.12.2019 | 09.06.2025 |
Dyson Technology Ltd | Balint Koszta | GB/Malmesbury | 09.06.2022 | 09.06.2025 |
Elmleigh Electro Mechanical Solutions | Jon Glover | GB/Hinkley | 12.06.2018 | 21.06.2026 |
Dematic Ltd | Kirtis Randle | GB/Banbury | 09.06.2022 | 09.06.2025 |
TJ Morris | Matt Mercer | GB/Salisbury | 12.06.2020 | 21.06.2026 |
Project Electric | Nick Baker | GB/Wickham St. Paul | 11.12.2019 | 26.01.2025 |
Industratech | Philp Hobbs | GB/Birmingham | 07.12.2021 | 07.12.2024 |
TGW Ltd | Simon Collier | GB/Market Harbrough | 12.06.2018 | 21.06.2026 |
Coopervision | Virginia Vitas Gayarre | GB/Southampton | 11.12.2019 | 03.12.2024 |
Oceaneering International Inc. | Aaron Rivera | USA/Houston/TX | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
Kasa Control and Automation | Abe Jones | USA/Salina/KS | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
SJE | Adam Shonkwiler | USA/Ashland/OH | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
SJE | Brandon Clark | USA/Ashland/OH | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
BioFire Diagnostics, LLV | Chris Darnell | USA/Salt Lake City/UT | 03.12.2021 | 27.06.2027 |
Plug Power | Diego Martinez | USA/Houston/TX | 28.06.2023 | 28.06.2026 |
utec | Eric Kraft | USA/Sterling Heights/MI | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
BioFire Diagnostics, LLV | Erika Kukaswadia | USA/Salt Lake City/UT | 03.12.2021 | 03.12.2024 |
Conaway Electrical Services | Jeff Sheffield | USA/La Grange/GA | 09.12.2022 | 09.12.2025 |
Plug Power | Jonhatan Robledo | USA/Houston/TX | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
Oceaneering International Inc. | Justin Boyd | USA/Orlando/FL | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
Heliogen | Kyle O'Rourke | USA/Pasadena/CA | 03.12.2020 | 30.11.2026 |
Dalton Controls Inc. | Marco Chapa | USA/San Antonio/TX | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
Ran Technologies Inc. | Michael Niemer | USA/Houston/TX | 03.12.2020 | 30.11.2026 |
BioFire Diagnostics, LLV | My Kim | USA/Salt Lake City/UT | 03.12.2021 | 27.06.2027 |
Kasa Controls and Automation | Shawn Olson | USA/Salina/KS | 29.06.2022 | 29.06.2025 |
Oceaneering International Inc. | Steven Smith | USA/Orlando/FL | 30.11.2022 | 30.11.2025 |
Actemium / Outbound Technologies | Timothy Jones | USA/New Hudson/MI | 29.11.2023 | 29.11.2026 |
Ecodesign & Automation Ltd | Sagren Govender | NZ/Auckland | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
Ecodesign & Automation Ltd | Craig Walker | NZ/Auckland | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
Ecodesign & Automation Ltd | Filip Jovanovic | NZ/Auckland | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
PORR Verkehrstechnik GmbH | Leonardo Schwab | AT/Salzburg | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
Primetec e.U. | Christian Primus | AT/Eitweg | 08.10.2024 | 08.10.2027 |
Syntegon Technology A/S | Kehrenberg Annette | DK/Sandved | 15.12.2021 | 16.10.2027 |
Last updated / Zuletzt aktualisiert: 07-11-2024